释放双眼,带上耳机,听听看~!
1月18日收盘,南向资金买卖十大成交榜出炉,腾讯控股、小米集团-W、中国移动位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、小米集团-W、香港交易所位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 54.66亿 | 31.54亿 | 86.19亿 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 26.45亿 | 12.36亿 | 38.81亿 |
3 | 00941 | 中国移动 | 19.60亿 | 16.57亿 | 36.17亿 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 13.36亿 | 8.19亿 | 21.55亿 |
5 | 03690 | 美团-W | 12.49亿 | 4.87亿 | 17.35亿 |
6 | 00388 | 香港交易所 | 10.10亿 | 1.09亿 | 11.19亿 |
7 | 00883 | 中国海洋石油 | 8.08亿 | 9163.22万 | 9.00亿 |
8 | 02238 | 广汽集团 | 2.36亿 | 3.12亿 | 5.48亿 |
9 | 00291 | 华润啤酒 | 2.27亿 | 2.51亿 | 4.79亿 |
10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 3.84亿 | 9340.91万 | 4.77亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 35.06亿 | 3.97亿 | 39.04亿 |
2 | 01810 | 小米集团-W | 20.48亿 | 11.51亿 | 31.99亿 |
3 | 00388 | 香港交易所 | 18.61亿 | 2980.33万 | 18.91亿 |
4 | 00941 | 中国移动 | 15.91亿 | 1.79亿 | 17.70亿 |
5 | 03690 | 美团-W | 10.98亿 | 4.88亿 | 15.85亿 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.41亿 | 4.42亿 | 13.83亿 |
7 | 03800 | 保利协鑫能源 | 7.88亿 | 4.80亿 | 12.68亿 |
8 | 00981 | 中芯国际 | 7.47亿 | 4.10亿 | 11.56亿 |
9 | 06969 | 思摩尔国际 | 5.45亿 | 4.44亿 | 9.89亿 |
10 | 00268 | 金蝶国际 | 6.29亿 | 2.74亿 | 9.03亿 |
数据来源:IFIND